Kediler için
899,90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır
Köpekler için aylık beslenme maliyeti
| Köpek Kilosu | Günlük Tüketim GR | %57 Protein Tavuk | %50 Protein Hindi | %47 Protein Balık | %50 Protein Dana | %25 Protein Hindi | %50 Protein Kuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 1349,75₺ | 1449,75₺ | 1709,75₺ | 1974,98₺ | 1349,75₺ | 2649,75₺ |
| 5 | 150 | 2024,63₺ | 2174,63₺ | 2564,63₺ | 2962,46₺ | 2024,63₺ | 3974,63₺ |
| 10 | 275 | 3711,81₺ | 3986,81₺ | 4701,81₺ | 5431,18₺ | 3711,81₺ | 7286,81₺ |
| 15 | 350 | 4294,66₺ | 4612,84₺ | 5440,11₺ | 6284,01₺ | 4294,66₺ | 8431,02₺ |
| 20 | 480 | 5889,82₺ | 6326,18₺ | 7460,73₺ | 8618,07₺ | 5889,82₺ | 11562,55₺ |
| 30 | 600 | 6748,75₺ | 7248,75₺ | 8548,75₺ | 9874,88₺ | 6748,75₺ | 13248,75₺ |
| 40 | 800 | 8998,33₺ | 9665,00₺ | 11398,33₺ | 13166,50₺ | 8998,33₺ | 17665,00₺ |
| 50 | 1000 | 11247,92₺ | 12081,25₺ | 14247,92₺ | 16458,13₺ | 11247,92₺ | 22081,25₺ |
Köpek dostlarımız için aylık tahmini beslenme maliyetidir.
Irk, aktivite, kısırlık vb. gibi durumlar, fiyatlarda değişiklikler yaratacaktır.
FİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİL DEĞİLDİR.
