Kediler için
89,90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır
Köpekler için aylık beslenme maliyeti
Köpek Kilosu | Günlük Tüketim GR | %57 Protein Tavuk | %50 Protein Hindi | %47 Protein Balık | %50 Protein Dana | %25 Protein Hindi |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 103,98 ₺ | 115,50 ₺ | 139,80 ₺ | 165,00 ₺ | 91,26 ₺ |
5 | 150 | 155,97 ₺ | 173,25 ₺ | 209,70 ₺ | 247,50 ₺ | 136,89 ₺ |
10 | 275 | 285,95 ₺ | 317,63 ₺ | 384,45 ₺ | 453,75 ₺ | 250,97 ₺ |
15 | 350 | 330,85 ₺ | 367,50 ₺ | 444,82 ₺ | 525,00 ₺ | 290,37 ₺ |
20 | 480 | 453,73 ₺ | 504,00 ₺ | 610,04 ₺ | 720,00 ₺ | 398,23 ₺ |
30 | 600 | 519,90 ₺ | 577,50 ₺ | 699,00 ₺ | 825,00 ₺ | 465,30 ₺ |
40 | 800 | 693,20 ₺ | 770,00 ₺ | 932,00 ₺ | 1.100,00 ₺ | 608,40 ₺ |
50 | 1000 | 866,50 ₺ | 962,50 ₺ | 1.165,00 ₺ | 1.375,00 ₺ | 760,50 ₺ |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


