Kediler için
219.90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır
Köpekler için aylık beslenme maliyeti
Köpek Kilosu | Günlük Tüketim GR | %57 Protein Tavuk | %50 Protein Hindi | %47 Protein Balık | %50 Protein Dana | %25 Protein Hindi |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 393,81₺ | 406,53₺ | 419,25₺ | 457,38₺ | 381,09₺ |
5 | 150 | 590,72₺ | 609,80₺ | 628,88₺ | 686,07₺ | 571,64₺ |
10 | 275 | 1082,98₺ | 1117,96₺ | 1152,94₺ | 1257,80₺ | 1048,00₺ |
15 | 350 | 1253,03₺ | 1293,50₺ | 1333,98₺ | 1455,30₺ | 1212,56₺ |
20 | 480 | 1718,44₺ | 1773,95₺ | 1829,45₺ | 1995,84₺ | 1662,94₺ |
30 | 600 | 1969,05₺ | 2032,65₺ | 2096,25₺ | 2286,90₺ | 1905,45₺ |
40 | 800 | 2625,40₺ | 2710,20₺ | 2795,00₺ | 3049,20₺ | 2540,60₺ |
50 | 1000 | 3281,75₺ | 3387,75₺ | 3493,75₺ | 3811,50₺ | 3175,75₺ |
Köpek dostlarımız için aylık tahmini beslenme maliyetidir.
Irk, aktivite, kısırlık vb. gibi durumlar, fiyatlarda değişiklikler yaratacaktır.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.


