Kediler için
829,90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır
Köpekler için aylık beslenme maliyeti
| Köpek Kilosu | Günlük Tüketim GR | %57 Protein Tavuk | %50 Protein Hindi | %47 Protein Balık | %50 Protein Dana | %25 Protein Hindi | %50 Protein Kuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 2340,00₺ | 2520,00₺ | 2520,00₺ | 3600,00₺ | 1980,00₺ | 4320,00₺ |
| 5 | 150 | 3510,00₺ | 3780,00₺ | 3780,00₺ | 5400,00₺ | 2970,00₺ | 6480,00₺ |
| 10 | 275 | 6435,00₺ | 6930,00₺ | 6930,00₺ | 9900,00₺ | 5445,00₺ | 11880,00₺ |
| 15 | 350 | 7445,45₺ | 8018,18₺ | 8018,18₺ | 11454,55₺ | 6300,00₺ | 13745,45₺ |
| 20 | 480 | 10210,91₺ | 10996,36₺ | 10996,36₺ | 15709,09₺ | 8640,00₺ | 18850,91₺ |
| 30 | 600 | 11700,00₺ | 12600,00₺ | 12600,00₺ | 18000,00₺ | 9900,00₺ | 21600,00₺ |
| 40 | 800 | 15600,00₺ | 16800,00₺ | 16800,00₺ | 24000,00₺ | 13200,00₺ | 28800,00₺ |
| 50 | 1000 | 19500,00₺ | 21000,00₺ | 21000,00₺ | 30000,00₺ | 16500,00₺ | 36000,00₺ |
Köpek dostlarımız için aylık tahmini beslenme maliyetidir.
Irk, aktivite, kısırlık vb. gibi durumlar, fiyatlarda değişiklikler yaratacaktır.
FİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİLDİR.