Kediler için
829,90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır
Köpekler için aylık beslenme maliyeti
Köpek Kilosu | Günlük Tüketim GR | %57 Protein Tavuk | %50 Protein Hindi | %47 Protein Balık | %50 Protein Dana | %25 Protein Hindi | %50 Protein Kuzu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 1224,75₺ | 1319,75₺ | 1319,75₺ | 1799,75₺ | 1224,75₺ | 2399,75₺ |
5 | 150 | 1837,13₺ | 1979,63₺ | 1979,63₺ | 2699,63₺ | 1837,13₺ | 3599,63₺ |
10 | 275 | 3368,06₺ | 3629,31₺ | 3629,31₺ | 4949,31₺ | 3368,06₺ | 6599,31₺ |
15 | 350 | 3896,93₺ | 4199,20₺ | 4199,20₺ | 5726,48₺ | 3896,93₺ | 7635,57₺ |
20 | 480 | 5344,36₺ | 5758,91₺ | 5758,91₺ | 7853,45₺ | 5344,36₺ | 10471,64₺ |
30 | 600 | 6123,75₺ | 6598,75₺ | 6598,75₺ | 8998,75₺ | 6123,75₺ | 11998,75₺ |
40 | 800 | 8165,00₺ | 8798,33₺ | 8798,33₺ | 11998,33₺ | 8165,00₺ | 15998,33₺ |
50 | 1000 | 10206,25₺ | 10997,92₺ | 10997,92₺ | 14997,92₺ | 10206,25₺ | 19997,92₺ |
Köpek dostlarımız için aylık tahmini beslenme maliyetidir.
Irk, aktivite, kısırlık vb. gibi durumlar, fiyatlarda değişiklikler yaratacaktır.
FİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİL DEĞİLDİR.


