Fiyat Listesi

Kediler için

299.90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır




Köpekler için aylık beslenme maliyeti

Köpek Kilosu Günlük Tüketim GR %57 Protein Tavuk %50 Protein Hindi %47 Protein Balık %50 Protein Dana %25 Protein Hindi
2 100 419,25₺ 457,38₺ 457,38₺ 737,04₺ 419,25₺
5 150 628,88₺ 686,07₺ 686,07₺ 1105,56₺ 628,88₺
10 275 1152,94₺ 1257,80₺ 1257,80₺ 2026,86₺ 1152,94₺
15 350 1333,98₺ 1455,30₺ 1455,30₺ 2345,13₺ 1333,98₺
20 480 1829,45₺ 1995,84₺ 1995,84₺ 3216,17₺ 1829,45₺
30 600 2096,25₺ 2286,90₺ 2286,90₺ 3685,20₺ 2096,25₺
40 800 2795,00₺ 3049,20₺ 3049,20₺ 4913,60₺ 2795,00₺
50 1000 3493,75₺ 3811,50₺ 3811,50₺ 6142,00₺ 3493,75₺

Köpek dostlarımız için aylık tahmini beslenme maliyetidir.
Irk, aktivite, kısırlık vb. gibi durumlar, fiyatlarda değişiklikler yaratacaktır.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.