Kediler için
574.90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır
Köpekler için aylık beslenme maliyeti
Köpek Kilosu | Günlük Tüketim GR | %57 Protein Tavuk | %50 Protein Hindi | %47 Protein Balık | %50 Protein Dana | %25 Protein Hindi | %50 Protein Kuzu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 987,25₺ | 1049,75₺ | 1049,75₺ | 1424,75₺ | 974,75₺ | 1974,75₺ |
5 | 150 | 1480,88₺ | 1574,63₺ | 1574,63₺ | 2137,13₺ | 1462,13₺ | 2962,13₺ |
10 | 275 | 2714,94₺ | 2886,81₺ | 2886,81₺ | 3918,06₺ | 2680,56₺ | 5430,56₺ |
15 | 350 | 3141,25₺ | 3340,11₺ | 3340,11₺ | 4533,30₺ | 3101,48₺ | 6283,30₺ |
20 | 480 | 4308,00₺ | 4580,73₺ | 4580,73₺ | 6217,09₺ | 4253,45₺ | 8617,09₺ |
30 | 600 | 4936,25₺ | 5248,75₺ | 5248,75₺ | 7123,75₺ | 4873,75₺ | 9873,75₺ |
40 | 800 | 6581,67₺ | 6998,33₺ | 6998,33₺ | 9498,33₺ | 6498,33₺ | 13165,00₺ |
50 | 1000 | 8227,08₺ | 8747,92₺ | 8747,92₺ | 11872,92₺ | 8122,92₺ | 16456,25₺ |
Köpek dostlarımız için aylık tahmini beslenme maliyetidir.
Irk, aktivite, kısırlık vb. gibi durumlar, fiyatlarda değişiklikler yaratacaktır.
FİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİL DEĞİLDİR.