Fiyat Listesi

Kediler için

399.90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır




Köpekler için aylık beslenme maliyeti

Köpek Kilosu Günlük Tüketim GR %57 Protein Tavuk %50 Protein Hindi %47 Protein Balık %50 Protein Dana %25 Protein Hindi
2 100 562,26₺ 624,75₺ 599,76₺ 999,75₺ 562,26₺
5 150 843,39₺ 937,13₺ 899,64₺ 1499,63₺ 843,39₺
10 275 1546,22₺ 1718,06₺ 1649,34₺ 2749,31₺ 1546,22₺
15 350 1789,01₺ 1987,84₺ 1908,33₺ 3181,02₺ 1789,01₺
20 480 2453,50₺ 2726,18₺ 2617,13₺ 4362,55₺ 2453,50₺
30 600 2811,30₺ 3123,75₺ 2998,80₺ 4998,75₺ 2811,30₺
40 800 3748,40₺ 4165,00₺ 3998,40₺ 6665,00₺ 3748,40₺
50 1000 4685,50₺ 5206,25₺ 4998,00₺ 8331,25₺ 4685,50₺

Köpek dostlarımız için aylık tahmini beslenme maliyetidir.
Irk, aktivite, kısırlık vb. gibi durumlar, fiyatlarda değişiklikler yaratacaktır.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.